Cyfres RS Roller Skates
▲ Adeiladwaith sefydlog, garw a lefel isel.
▲ Mae'r holl gapasiti cario uchaf yn seiliedig i'w ddefnyddio ar wyneb dur, sy'n gwrthsefyll pwysedd uchel y rholeri cadwyn.
▲ Mae symudiad ar darmac a choncrit yn gyfyngedig.Yn yr achosion hyn.argymhellir plât dur o drwch o leiaf 10mm.
▲ Ni ddylai cyflymder symud fod yn fwy na 5m / mun.
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | Rholeri dan straen | Rhif of Rholeri | Gallu (tunnell) | wt.(kg) |
RS10 | 206 | 100 | 67 | 18 | 51 | 7 | 166 | - | 8 | 26 | - | 5 | 15 | 10 | 5.2 |
RS20 | 216 | 112 | 74 | 24 | 58 | 11 | 178 | - | 8 | 26 | - | 4 | 13 | 15 | 7.3 |
RS30 | 268 | 127 | 91 | 30 | 66 | 13 | 218 | - | 8 | 26 | - | 4 | 13 | 30 | 13.0 |
RS40 | 380 | 168 | 125 | 42 | 76 | 16 | 36 | 48 | 10 | 40 | 15 | 4 | 13 | 60 | 32.0 |
RS50 | 530 | 182 | 145 | 50 | 86 | 19 | 36 | 60 | 10 | 40 | 15 | 6 | 17 | 80 | 61.0 |
Anfonwch eich neges atom:
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom