Teclyn codi Cadwyn â Llaw HSZ-A

Disgrifiad Byr:

Dyletswydd trwm a dyluniad cryno.Ymdrech isel i godi'r llwyth mwyaf.Bachau wedi'u ffugio'n llawn.Disgiau ffrithiant di-asbestos trwchus ychwanegol.Cadwyn llwyth aloi gradd uchel.Amddiffyniad paent enamel pobi gwydn.Cydymffurfio â safon diogelwch CE.Nodwedd Ansawdd aeddfedu Model model poblogaidd HSZ-05A HSZ-10A ...


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Dyletswydd trwm a dyluniad cryno.

Ymdrech isel i godi'r llwyth mwyaf.

Bachau wedi'u ffugio'n llawn.

Disgiau ffrithiant di-asbestos trwchus ychwanegol.

Cadwyn llwyth aloi gradd uchel.

Amddiffyniad paent enamel pobi gwydn.

Cydymffurfio â safon diogelwch CE.

Nodwedd

Ansawdd aeddfed

Model poblogaidd

Model   HSZ-05A HSZ-10A HSZ-15A HSZ-20A HSZ-30A HSZ-50A HSZ-100A HSZ-200A
Gallu (kg) 500 1000 1500 2000 3000 5000 10000 20000
Lifft safonol (m) 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3
Llwyth prawf rhedeg (Kn) 7.5 15 22.5 30 45 75 150 300
Angen ymdrech i godi llwyth graddedig (N) 231 309 320 360 340 414 414 414×2
Llinynnau cadwyn llwyth   1 1 1 1 2 2 4 8
Diamedr cadwyn llwyth (mm) 6 6 8 8 8 10 10 10
Dimensiynau A (mm) 131 140 161 161 161 186. llarieidd 207 215
B (mm) 127 158 174 187 199 253 398 650
C (mm) 270 317 399 414 465 636 798 890
D (mm) 35 35.5 45 42.5 50 64 85 110
K (mm) 30 28 36 33.5 40 50 64 85
Pwysau net (kg) 10 12 19 20 27 45.5 83 193
Mesur pacio (cm) 22x15x19.5 23x18x19.5 28x18x19.5 28x21x24 32x21x26 40x21x31 50x41x21 64x38x64

  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • Anfonwch eich neges atom:

    Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom

    Anfonwch eich neges atom:

    Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom